Audiencias canales Digital + octubre 2003
articulos / Digital +
Enviado por Tower en 10 Nov, 2003 - 10:55 PM
|
Ranking Canales Temáticos Digital + (octubre 2003)
POSICIÓN - CANAL - MAA (000) - AM (000) - CUOTA
1 Canal + 2 638 7 0.1
2 Canal + Cine 1 583 10 0.2
3 Canal + Cine 2 501 6 0.1
4 Canal + Cine 3 482 4 0.1
5 Canal + ...30 477 5 0.1
6 AXN 458 9 0.2
7 Factoría de Ficción 450 13 0.2
8 Canal + Deporte 1 443 3 0.1
9 Calle 13 418 8 0.1
10 Cinemanía azul 378 3 0.0
11 Fox 373 5 0.1
12 Cinemanía 355 3 0.0
13 Cinemanía rojo 328 3 0.0
14 Operación Triunfo 314 6 0.1
15 Nick-Paramount 308 4 0.1
16 TCM 268 4 0.1
17 D Cine Estudio 254 2 0.0
18 Disney Channel 251 4 0.1
19 Cartoon Network 240 7 0.1
20 D Cine Español 229 3 0.0
21 Canal + Deporte 3 215 3 0.1
22 Cosmopolitan 215 2 0.0
23 Disney Channel+1 207 3 0.0
24 40 Latino 199 2 0.0
25 Real Madrid TV 195 1 0.0
26 Eurosport 187 2 0.0
27 Discovery Channel 184 2 0.0
28 40 TV 184 1 0.0
29 Viajar 182 3 0.0
30 MTV España 181 1 0.0
31 Canal Cocina 176 3 0.1
32 Canal + Deporte 2 171 1 0.0
33 Telemadrid/LaOtra 165 2 0.0
34 Nat Geographic 163 2 0.0
35 Sportmanía 143 1 0.0
36 CC Valenciana 141 2 0.0
37 Fox Kids 140 3 0.1
38 Andalucía TV 138 1 0.0
39 Playhouse 137 4 0.1
40 Documanía 135 1 0.0
MAA: Media audiencia acumulada. Es la media del número de contactos diarios
Fuente: Vertele / Sofres
http://www.vertele.com/noticia_01.phtml?id=5686
|
Este artículo viene de Infotaku.com
http://www.infotaku.com/
La URL de esta historia es:
http://www.infotaku.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=616
|